Beschreibung
| Glühkerzenausführung | nachglühfähig | ||||
| Glühkerzenausführung | Stabglühkerze | ||||
| Spannung [V] | 23 | ||||
| Anschlusstechnik | 4 mm PIN | ||||
| Länge [mm] | 86 | ||||
| Einbautiefe [mm] | 28 | ||||
| Gewindemaß | M12x1,25 | ||||
| Schlüsselweite | 12 mm | ||||
| Stromstärke [A] | 8 | ||||
| Konussteigung | 63 | ||||
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 15 | ||||
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 | ||||
| Bruchmoment [Nm] | 45 | ||||
| OEN |
|
Geeignet für:
| G-KLASSE (W461) | G 290 TD (461.335, 461.336) |



