Beschreibung
| Bremsenart | Scheibenbremse | ||||
| Länge [mm] | 261 | ||||
| OEN |
|
Geeignet für:
| G-KLASSE (W460) | 230 G (460,2) |
| G-KLASSE (W460) | 230 G (460,2) |
| G-KLASSE (W460) | 230 GE (460,2) |
| G-KLASSE (W460) | 230 GE (460,2) |
| G-KLASSE (W460) | 280 GE (460,2) |
| G-KLASSE (W460) | 280 GE (460,2) |
| G-KLASSE (W460) | 240 GD (460,3) |
| G-KLASSE (W460) | 250 GD (460,3) |
| G-KLASSE (W460) | 250 GD (460,3) |
| G-KLASSE (W460) | 300 GD (460,3) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | 200 GE (463.200) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | 230 GE (463.204) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | 300 GE (463.207) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | 320 GE (463.208) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | G 320 (463.209, 463.250) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | G 500 (463) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | G 500 (463.202) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | G 320 CDI (463.303) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | 300 GD (463.307) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | G 300 TD (463.308) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | 350 G Turbo-D (463.300) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | G 350 CDI |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | G 350 CDI (463.306) |
| G-KLASSE Cabrio (W463) | G 400 CDI (463.309) |
| G-KLASSE (W463) | 200 GE (463.220) |


