Beschreibung
| Außendurchmesser [mm] | 300 | ||||||||
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 | ||||||||
| Mindestdicke [mm] | 19,4 | ||||||||
| Bremsscheibenart | belüftet | ||||||||
| Lochanzahl | 5 | ||||||||
| Oberfläche | beschichtet | ||||||||
| Höhe [mm] | 68 | ||||||||
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 67 | ||||||||
| Innendurchmesser [mm] | 180 | ||||||||
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 | ||||||||
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 15,3 | ||||||||
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben | ||||||||
| MAPP-Code vorhanden | |||||||||
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0296/1061 | ||||||||
| OEN |
|
Geeignet für:
| CLS (C219) | CLS 280 (219.354) |
| CLS (C219) | CLS 300 (219.354) |
| CLS (C219) | CLS 350 (219.356) |
| CLS (C219) | CLS 350 (219.357) |
| CLS (C219) | CLS 500 (219.375) |
| CLS (C219) | CLS 320 CDI |
| CLS (C219) | CLS 320 CDI (219.322) |
| CLS (C219) | CLS 350 CDI (219.322) |
| CLS (C218) | CLS 350 (218.359) |
| CLS (C218) | CLS 400 (218.365) |
| CLS (C218) | CLS 400 4-matic (218.367) |
| CLS (C218) | CLS 400 (218.361) |
| CLS (C218) | CLS 400 4-matic (218.368) |
| CLS (C218) | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) |
| CLS (C218) | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) |
| CLS (C218) | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) |
| CLS (C218) | CLS 350 d 4-matic (218.394) |
| CLS (C218) | CLS 350 CDI / d (218.323) |
| CLS (C218) | CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) |
| CLS Shooting Brake (X218) | CLS 350 (218.959) |
| CLS Shooting Brake (X218) | CLS 400 (218.965) |
| CLS Shooting Brake (X218) | CLS 400 4-matic (218.967) |
| CLS Shooting Brake (X218) | CLS 400 (218.961) |
| CLS Shooting Brake (X218) | CLS 400 4-matic (218.968) |
| CLS Shooting Brake (X218) | CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) |




