Beschreibung
| Breite [mm] | 129 | ||||||||||||
| Höhe [mm] | 71,3 | ||||||||||||
| Dicke/Stärke [mm] | 19,3 | ||||||||||||
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet | ||||||||||||
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt | ||||||||||||
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben | ||||||||||||
| Anzahl der Schrauben | 4 | ||||||||||||
| Bremssystem | Lucas / TRW | ||||||||||||
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0258/0037 | ||||||||||||
| MAPP-Code vorhanden | |||||||||||||
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 24.8190-0067.2 | ||||||||||||
| Abmessungen beachten | |||||||||||||
| Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW] | 225 | ||||||||||||
| OEN |
|
Geeignet für:
| A-KLASSE (W176) | A 160 (176.041) |
| A-KLASSE (W176) | A 180 (176.042) |
| A-KLASSE (W176) | A 160 CDI / d (176.011) |
| A-KLASSE (W176) | A 180 CDI / d (176.012) |
| A-KLASSE (W176) | A 180 CDI (176.000) |
| B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 160 (246.241) |
| B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 180 (246.242) |
| B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) |
| B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) |
| B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI (246.200) |


